특허 그라인더 시스템 수중 펌프 · 대표 모델: SEG.K50.40.2.60G
제품번호: 98367330 | EAN: 5711493773528
| 유량 / 양정 | |
| 최대 유량 | 9.17 l/s |
| 최대 양정 | 32.6 m |
| 펌프 구성 | |
| 임펠러 유형 | Grinder System (그라인더) |
| 승인 | PA-I |
| 곡선 공차 | ISO9906:2012 3B2 |
| 재질 | |
| 펌프 하우징 | 주철 (EN-GJL-200 / ASTM A48-30B) |
| 임펠러 | 주철 (EN-GJL-200) |
| 샤프트 씰 | SiC/SiC |
| 보조 샤프트 씰 | CER/CARNBR |
| 중량 | |
| 순 중량 | 81 kg |
| 총 중량 | 87 kg |
| 설치 환경 | |
| 최대 주변 온도 | 40 °C |
| 유체 온도 범위 | 0 ~ 40 °C |
| 밀도 | 998.2 kg/m³ |
| 압력 / 연결 | |
| 최대 운전 압력 | 6 bar |
| 토출구 연결 타입 | JIS |
| 토출구 연결 사이즈 | DN 50 |
| 토출부 압력 등급 | PN 10 |
| 최대 설치 깊이 | 7 m |
| 설치 방식 | 수중 (Submerged) |
| 부속 / 제어 | |
| 오토커플링 | 98245794 |
| 커넥터 종류 | No plug |
| AUTOADAPT | STD |
| 전기 사양 | |
| 전원 입력 (P1) | 5.1 kW |
| 정격 출력 (P2) | 4 kW |
| 메인 주파수 | 60 Hz |
| 정격 전압 | 3 × 380-400 V |
| 정격 전류 | 9-8.5 A |
| 무부하 전류 | 2.3 A |
| 시간당 최대 기동수 | 30회 |
| 관성 모멘트 | 0.024 kg·m² |
| 효율 / 역률 | |
| 최대 부하 시 모터 효율 | 78 % |
| 3/4 부하 시 모터 효율 | 75 % |
| 1/2 부하 시 모터 효율 | 83.5-83 % |
| Cos φ (역률) | 0.91-0.90 |
| 보호 / 절연 | |
| 외함 등급 (IEC 34-5) | IP68 |
| 절연 등급 (IEC 85) | F |
| 폴 개수 | 2 |
| 기동 방식 | Direct-on-line (DOL) |
| 방폭 표준 | PTO |
| 열 보호 | 외부 (External) |
| 케이블 | |
| 전원 케이블 길이 | 10 m |
| 제품 식별 | |
| 제품번호 | 98367330 |
| EAN 번호 | 5711493773528 |
SEG 시리즈는 그라인더 타입과 토출구경에 따라 4개 그룹, 총 22개 모델로 구성됩니다. 출력 범위는 0.9~4 kW이며, 설치 환경과 폐수 특성에 맞는 모델을 선택할 수 있습니다.
| 모델명 | 최대 유량 (l/s) | P2 (kW) |
|---|---|---|
| SEG.K50 — Knife 그라인더 · DN50 토출 · 대유량 | ||
| SEG.K50.40.2.60G ★ | 9.17 | 4 |
| SEG.K50 | 10.3 | 2.6 |
| SEG.K50 | 9.17 | 3.1 |
| SEG.K40 — Knife 그라인더 · DN40 토출 | ||
| SEG.K40 | 4.72 | 2.6 |
| SEG.K40 | 4.17 | 1.5 |
| SEG.K40 | 4.17 | 1.2 |
| SEG.K40 | 4.17 | 0.9 |
| SEG.A20 — 개방형 그라인더 · DN20 토출 | ||
| SEG.A20 | 9.17 | 3.1 |
| SEG.A20 | 10 | 2.2 |
| SEG.A15 — 개방형 그라인더 · DN15 토출 | ||
| SEG.A15 | 4.72 | 4 |
| SEG.A15 | 4.72 | 3.1 |
| SEG.A15 | 4.72 | 2.2 |
| SEG.A15 | 4.17 | 1.5 |
| SEG.A15 | 4.17 | 0.9 |
| SEG.50 — 표준형 · DN50 토출 | ||
| SEG.50 | 9.17 | 4 |
| SEG.50 | 9.17 | 3.1 |
| SEG.50 | 10.3 | 2.6 |
| SEG.40 — 표준형 · DN40 토출 | ||
| SEG.40 | 4.72 | 4 |
| SEG.40 | 4.72 | 3.1 |
| SEG.40 | 4.72 | 2.6 |
| SEG.40 | 4.17 | 1.2 |
| SEG.40 | 4.17 | 0.9 |
SEG 펌프는 중력 하수 시스템이 불가한 저밀도 지역 및 고형물이 포함된 폐수 이송 환경에 적용됩니다.