섬유·불순물 포함 폐수용 수중 펌프 · 대표 모델: EF12.A20.20.2.1.603
제품번호: 93204993 | EAN: 5715123591797
| 유량 / 양정 | |
| 정격 유량 | 6.32 l/s |
| 최대 유량 | 12.5 l/s |
| 정격 양정 | 11.56 m |
| 최대 양정 | 24 m |
| 펌프 구성 | |
| 임펠러 유형 | Semi-open (세미오픈) |
| 최대 입자 크기 | 30 mm |
| 1차 샤프트 씰 | SiC/SiC |
| 2차 샤프트 씰 | Silicon Carbide/Carbon |
| 최대 수압시스템 효율 | 39 % |
| 곡선 공차 | ANSI/HI 11.6:2017 3B2 |
| 재질 | |
| 펌프 하우징 | 주철 (EN 1561 EN-GJL-250) |
| 임펠러 | 주철 (EN 1561 EN-GJL-200) |
| 중량 | |
| 순 중량 | 40.3 kg |
| 총 중량 | 45.9 kg |
| 설치 환경 | |
| 외기 온도 범위 | 0 ~ 40 °C |
| 유체 온도 범위 | 0 ~ 40 °C |
| 밀도 | 998.2 kg/m³ |
| 압력 / 연결 | |
| 최대 운전 압력 | 6 bar |
| 연결 타입 | NPT(M) |
| 연결 사이즈 | 2 inch |
| 연결 압력 등급 | PN 10 |
| 최대 설치 깊이 | 10 m |
| 설치 방식 | 수중 (Submerged) |
| 오토커플링 / 센서 | |
| 오토커플링 | 지원 (97727450) |
| 습도 센서 | 장착 |
| 오일 수분 감지센서 | 미장착 |
| 승인 | |
| 승인 | CCSAUS |
| 전기 사양 | |
| 전원 입력 (P1) | 2.1 kW |
| 정격 출력 (P2) | 1.5 kW |
| 메인 주파수 | 60 Hz |
| 정격 전압 | 1 × 208-230 V |
| 전압 허용 오차 | +6 % |
| 정격 전류 | 11.5 ~ 11 A |
| 3/4 부하 시 전류 | 8.25 A |
| 1/2 부하 시 전류 | 5.5 A |
| 기동 전류 | 55 A |
| 무부하 전류 | 6.3 A |
| 역률 (cos φ) | 0.88 |
| 3/4 부하 역률 | 0.54 |
| 1/2 부하 역률 | 0.26 |
| 정격 구동자 속도 | 3,475 rpm |
| 최대 부하 시 모터 효율 | 71 % |
| 3/4 부하 시 모터 효율 | 70 % |
| 1/2 부하 시 모터 효율 | 60 % |
| 폴 개수 | 2 |
| 기동 방식 | Direct-on-line (DOL) |
| 시간당 최대 기동수 | 30회 |
| 콘덴서 | |
| 운전용 콘덴서 | 30 µF |
| 가동용 콘덴서 | 150 µF |
| 보호 / 절연 | |
| 외함 등급 (IEC 34-5) | IP68 |
| 절연 등급 (IEC 85) | F |
| 열 보호 | 내장 (INT.) |
| 방폭 인증 | 해당 없음 |
| 케이블 | |
| 케이블 타입 | SEOOW 600V |
| 전원 케이블 길이 | 10 m |
| 전원 플러그 | 플러그 없음 (Connecting cord w/o plug) |
| 제품 식별 | |
| 제품번호 | 93204993 |
| EAN 번호 | 5715123591797 |
EF 펌프는 섬유질·불순물이 포함된 가정 및 상업용 폐수 처리에 폭넓게 적용됩니다.