빌딩·산업용 수중 폐수 펌프 · 대표 모델: DPK.20.150.220.6.1E
제품번호: 96884121 | EAN: 5700312720072
| 유량 / 양정 | |
| 정격 유량 | 38.7 l/s |
| 최대 유량 | 61 l/s |
| 정격 양정 | 33.3 m |
| 최소 양정 | 2.5 m |
| 최대 양정 | 53.5 m |
| 펌프 구성 | |
| 임펠러 유형 | Open impeller |
| 실제 임펠러 직경 | 195 mm |
| 최대 입자 크기 | 20 mm |
| 최대 수압시스템 효율 | 50 % |
| 곡선 공차 | ISO9906:2012 3B |
| 재질 | |
| 펌프 하우징 | 주철 (EN 1561 EN-GJL-250) |
| 임펠러 | Ductile cast iron (EN 1563 EN-GJS-450-10) |
| 모터 하우징 | 주철 (EN-GJL-250 / ASTM A48 35B) |
| 샤프트 씰 | SIC |
| 보조 샤프트 씰 | CERAMIC-CARBON |
| 중량 | |
| 순 중량 | 320 kg |
| 총 중량 | 365 kg |
| 설치 환경 | |
| 외기 온도 범위 | 0 ~ 40 °C |
| 유체 온도 범위 | 0 ~ 40 °C |
| 밀도 | 998.2 kg/m³ |
| 최소 pH | 4 |
| 압력 / 연결 | |
| 최대 운전 압력 | 5.7 bar |
| 토출구 연결 타입 | Square |
| 토출구 연결 사이즈 | DN 150 |
| 토출부 압력 등급 | PN 10 |
| 최대 설치 깊이 | 25 m |
| 제어 / 센서 | |
| 씰 센서 | 장착 |
| 오일 수분 감지센서 | 미장착 |
| 전기 사양 | |
| 전원 입력 (P1) | 25.29 kW |
| 정격 출력 (P2) | 22 kW |
| 메인 주파수 | 60 Hz |
| 정격 전압 | 3 × 220-240 V |
| 전압 오차 | +5 / -5 % |
| 정격 전류 | 77 A |
| 최대 전류 소비량 | 77 A |
| 3/4 부하 시 전류 | 60 A |
| 1/2 부하 시 전류 | 45 A |
| 역률 (cos φ) | 0.855 |
| 3/4 부하 역률 | 0.824 |
| 1/2 부하 역률 | 0.747 |
| 정격 구동자 속도 | 3,450 rpm |
| 효율성 | 87 % |
| 3/4 부하 효율 | 86.4 % |
| 1/2 부하 효율 | 84.6 % |
| 폴 개수 | 2 |
| 기동 방식 | Y/D |
| 시간당 최대 기동수 | 15회 |
| 보호 / 절연 | |
| 외함 등급 (IEC 34-5) | IP68 |
| 절연 등급 (IEC 85) | F |
| 방폭 인증 | 해당 없음 |
| 케이블 | |
| 케이블 타입 | PNCT |
| 전원 케이블 길이 | 10 m |
| 케이블 규격 | 7×16mm² + 6×1.5mm² |
| 제품 식별 | |
| 제품번호 | 96884121 |
| EAN 번호 | 5700312720072 |
DPK 시리즈는 최대 입자 크기에 따라 3개 그룹, 총 13개 모델로 구성됩니다. 출력 범위는 0.75~22 kW이며, 빌딩·산업 현장의 다양한 폐수 조건에 맞게 선택할 수 있습니다.
| 모델명 | 최대 유량 (l/s) | 최대 입자 크기 (mm) | P2 (kW) |
|---|---|---|---|
| 입자 크기 20mm — 대형 (11~22 kW) | |||
| DPK.20.150.220.6.1E ★ | 61 | 20 | 22 |
| DPK.20.100.150.6.1D | 26.5 | 20 | 15 |
| DPK.20.100.150.6.0D | 26.5 | 20 | 15 |
| DPK.20.100.110.6.0D | 28.2 | 20 | 11 |
| 입자 크기 15mm — 중형 (3.7~7.5 kW) | |||
| DPK.15.100.75.6.0D | 23.6 | 15 | 7.5 |
| DPK.15.80.55.6.0D | 20.6 | 15 | 5.5 |
| DPK.15.80.37.6.0E | 15.3 | 15 | 3.7 |
| DPK.15.80.37.6.0D | 15.3 | 15 | 3.7 |
| 입자 크기 10mm — 소형 (0.75~2.2 kW) | |||
| DPK.10.80.22.6.0E | 8.75 | 10 | 2.2 |
| DPK.10.80.22.6.0D | 8.75 | 10 | 2.2 |
| DPK.10.50.15.6.0E | 8.06 | 10 | 1.5 |
| DPK.10.50.15.6.0D | 8.06 | 10 | 1.5 |
| DPK.10.50.075.6.0D | 5.83 | 10 | 0.75 |
DPK 펌프는 빌딩·산업 현장의 폐수 처리 및 배수 관련 다양한 분야에 적용됩니다.