고유량·저양정 대형 수중 축류 펌프 · 대표 모델: KPL.1500.300.16.T.60.17.E.46
제품번호: 99553013 | EAN: 5713830931806
| 유량 / 양정 | |
| 정격 유량 | 4,730 l/s |
| 최소 유량 | 4,190 l/s |
| 최대 유량 | 5,940 l/s |
| 정격 양정 | 4.9 m |
| 최대 양정 | 5.9 m |
| 펌프 구성 | |
| 임펠러 유형 | Propeller (프로펠러) |
| 실제 임펠러 직경 | 1,060 mm |
| 블레이드 수 | 3 |
| 블레이드 각도 | 17 deg. |
| 최대 입자 크기 | 220 mm |
| 리프팅 높이 등급 | E |
| 재질 | |
| 펌프 하우징 | 주철 (EN-GJL-250 / ASTM A48-35B) |
| 임펠러 | 스테인리스강 (EN 1.4308 / ASTM A743 CF-8) |
| 중량 | |
| 순 중량 | 6,860 kg |
| 총 중량 | 7,630 kg |
| 선적 부피 | 19.2 m³ |
| 설치 환경 | |
| 최대 주변 온도 | 40 °C |
| 선택 유체 온도 | 20 °C |
| 밀도 | 998.2 kg/m³ |
| 압력 / 연결 | |
| 최대 운전 압력 | 10 bar |
| 승인 | |
| 승인 | CE, EAC |
| 전기 사양 | |
| 전원 입력 (P1) | 326.5 kW |
| 정격 출력 (P2) | 300 kW |
| 메인 주파수 | 60 Hz |
| 정격 전압 | 3 × 460 V |
| 정격 구동자 속도 | 435 rpm |
| 최대 전류 소비량 | 558 A |
| 기동 전류 | 2,790 A |
| 시간당 최대 기동수 | 10회 |
| 과부하율 (Service factor) | 1.10 |
| 브레이크다운 토크 | 15,300 Nm |
| 관성 모멘트 | 241.3 kg·m² |
| 효율 / 역률 | |
| 최대 부하 시 모터 효율 | 91.9 % |
| 3/4 부하 시 모터 효율 | 91.9 % |
| 1/2 부하 시 모터 효율 | 91.8 % |
| Cos φ (1/1 부하) | 73.5 |
| Cos φ (3/4 부하) | 66.1 |
| Cos φ (1/2 부하) | 52.6 |
| 보호 / 절연 | |
| 외함 등급 (IEC 34-5) | IP68 |
| 절연 등급 (IEC 85) | F |
| 폴 개수 | 16 |
| 기동 방식 | Direct-on-line (DOL) |
| 방폭 표준 | PTO/PT100 |
| 습도 스위치 | 장착 |
| 케이블 | |
| 케이블 타입 | PNCTR-S |
| 전력 케이블 수 | 2 |
| 전원 케이블 길이 | 10 m |
| 센서 케이블 길이 | 10 m |
| 프레임 사이즈 | 780 × 1250 |
| 제품 식별 | |
| 제품번호 | 99553013 |
| EAN 번호 | 5713830931806 |
KPL 시리즈는 DN500~DN1500 토출구경, 출력 11~450 kW, 총 198개 모델로 구성됩니다. 토출구경별 그룹을 클릭하면 해당 모델 전체를 확인할 수 있습니다.
※ 모델 수 버튼을 클릭하면 해당 그룹의 전체 모델 목록이 표시됩니다.
| 토출구경 | rpm | 극수 | P2 범위 (kW) | 최대 유량 범위 (l/s) | 모델 목록 |
|---|---|---|---|---|---|
| DN 1500 ★ | 435 | 16 | 300 | 5,940 | |
| DN 1400 | 435 ~ 500 | 14 / 16 | 132 ~ 450 | 3,150 ~ 5,290 | |
| DN 1200 | 500 | 14 | 90 ~ 250 | 2,700 ~ 4,080 | |
| DN 1000 | 585 ~ 700 | 10 / 12 | 75 ~ 250 | 1,620 ~ 3,050 | |
| DN 900 | 700 ~ 875 | 8 / 10 | 45 ~ 160 | 851 ~ 2,030 | |
| DN 800 | 700 ~ 875 | 8 / 10 | 30 ~ 90 | 875 ~ 1,300 | |
| DN 700 | 700 ~ 875 | 8 / 10 | 19 ~ 75 | 497 ~ 1,120 | |
| DN 600 | 875 | 8 | 15 ~ 19 | 315 ~ 645 | |
| DN 500 | 1,165 | 6 | 11 ~ 15 | 161 ~ 285 |
KPL 펌프는 고유량이 요구되는 다양한 공공·농업·산업 분야에 적용됩니다.