건설·산업용 수중 배수 펌프 · 대표 모델: DWK.E.10.200.550.6.1D
제품번호: 96922716 | EAN: 5700313725045
| 유량 / 양정 | |
| 정격 유량 | 53.3 l/s |
| 최대 유량 | 95 l/s |
| 정격 양정 | 57 m |
| 최소 양정 | 8 m |
| 최대 양정 | 70 m |
| 펌프 구성 | |
| 임펠러 유형 | Enclosed impeller |
| 실제 임펠러 직경 | 215 mm |
| 최대 입자 크기 | 10 mm |
| 최대 수압시스템 효율 | 64 % |
| 곡선 공차 | ISO9906:2012 3B |
| 재질 | |
| 펌프 하우징 | 주철 (EN 1561 EN-GJL-250) |
| 임펠러 | Ductile cast iron |
| 모터 하우징 | 주철 (EN-GJL-250 / ASTM A48 35B) |
| 샤프트 씰 | SIC |
| 보조 샤프트 씰 | CERAMIC-CARBON |
| 중량 | |
| 순 중량 | 923 kg |
| 총 중량 | 1,040 kg |
| 선적 부피 | 1.8 m³ |
| 설치 환경 | |
| 외기 온도 범위 | 0 ~ 40 °C |
| 유체 온도 범위 | 0 ~ 40 °C |
| 밀도 | 998.2 kg/m³ |
| 최소 pH | 4 |
| 압력 / 연결 | |
| 최대 운전 압력 | 5.7 bar |
| 토출구 연결 타입 | DIN |
| 토출구 연결 사이즈 | DN 200 |
| 토출부 압력 등급 | PN 10 |
| 최대 설치 깊이 | 25 m |
| 제어 / 센서 | |
| 씰 센서 | 장착 |
| 오일 수분 감지센서 | 미장착 |
| 전기 사양 | |
| 전원 입력 (P1) | 62.86 kW |
| 정격 출력 (P2) | 55 kW |
| 메인 주파수 | 60 Hz |
| 정격 전압 | 3 × 380-415 V |
| 전압 오차 | +5 / -5 % |
| 정격 전류 | 110 A |
| 3/4 부하 시 전류 | 86 A |
| 1/2 부하 시 전류 | 65 A |
| 역률 (cos φ) | 0.865 |
| 3/4 부하 역률 | 0.833 |
| 1/2 부하 역률 | 0.756 |
| 정격 구동자 속도 | 3,450 rpm |
| 효율성 | 87.5 % |
| 3/4 부하 효율 | 86.9 % |
| 1/2 부하 효율 | 85 % |
| 폴 개수 | 2 |
| 기동 방식 | Y/D |
| 시간당 최대 기동수 | 15회 |
| 보호 / 절연 | |
| 외함 등급 (IEC 34-5) | IP68 |
| 절연 등급 (IEC 85) | F |
| 방폭 인증 | 해당 없음 |
| 케이블 | |
| 케이블 타입 | PNCT |
| 전원 케이블 길이 | 10 m |
| 케이블 규격 | 7×25mm² + 6×1.5mm² |
| 제품 식별 | |
| 제품번호 | 96922716 |
| EAN 번호 | 5700313725045 |
DWK 시리즈는 임펠러 타입에 따라 3개 그룹, 총 10개 모델로 구성됩니다. 범위는 2.2~90 kW이며, 현장 조건에 맞는 모델을 선택할 수 있습니다.
| 모델명 | 임펠러 타입 | 최대 유량 (l/s) | 최대 입자 크기 (mm) | P2 (kW) |
|---|---|---|---|---|
| Open Impeller — 소형 배수용 (2.2~3.7 kW) | ||||
| DWK.O.10.80.37.6.0E | Open impeller | 15 | 10 | 3.7 |
| DWK.O.10.80.37.6.0D.R | Open impeller | 15 | 10 | 3.7 |
| DWK.O.6.50.22.6.0D.R | Open impeller | 6.94 | 6 | 2.2 |
| High-head Double Impeller — 고양정 중·대형 (11~90 kW) | ||||
| DWK.H.7.80.110.6.0D | High-head, double impeller | 19.2 | 7 | 11 |
| DWK.H.7.80.150.6.0D | High-head, double impeller | 20.8 | 7 | 15 |
| DWK.H.7.100.220.6.1D | High-head, double impeller | 22.5 | 7 | 22 |
| DWK.H.7.100.300.6.1D | High-head, double impeller | 32.3 | 7 | 30 |
| DWK.H.7.100.300.6.1E | High-head, double impeller | 32.3 | 7 | 30 |
| DWK.H.7.150.900.6.1D | High-head, double impeller | 46.7 | 7 | 90 |
| Enclosed Impeller — 대유량 고효율 (55 kW) · 대표 모델 | ||||
| DWK.E.10.200.550.6.1D ★ | Enclosed impeller | 95 | 10 | 55 |
DWK 펌프는 건설 현장 및 산업 분야의 탈수·배수 용도에 폭넓게 적용됩니다.