고유량·저양정 슬러지 재순환 펌프 · 대표 모델: SRG.240.80.418.11.6.1P
제품번호: 98798202 | EAN: 5712601513562
| 유량 / 양정 | |
| 최대 유량 | 1,100 l/s |
| 최소 유량 | 597 l/s |
| 정격 양정 | 2.12 m |
| 최소 양정 | 0.12 m |
| 최대 양정 | 2.12 m |
| 프로펠러 구성 | |
| 프로펠러 직경 | 800 mm |
| 프로펠러 날의 개수 | 3 |
| 프로펠러 속도 | 418 rpm |
| 프로펠러 날개 최대 각도 | 11 deg. |
| 기어비 | 4.125 |
| 테스트 기준 | ISO9906:2012 3B |
| 씰 / 재질 | |
| 주요 샤프트 씰 | 2× Radial LIP Seals |
| 모터 하우징 | 주철 (EN-GJL-250) |
| 프로펠러 | 스테인리스강 (1.4581) |
| 허브 | 스테인리스강 (AISI 1.4581) |
| 플랜지 | 스테인리스강 (DIN W.-Nr. 1.4306) |
| 페인트 두께 | 450 µm |
| 중량 | |
| 순 중량 | 433 kg |
| 설치 환경 | |
| 유체 온도 범위 | 5 ~ 40 °C |
| 밀도 | 998.2 kg/m³ |
| pH 범위 | 4 ~ 10 |
| 설치 사양 | |
| 최대 설치 깊이 | 20 m |
| 칼럼 프로파일 튜브 크기 | 60/60 mm |
| 센서 | |
| 오일 수분 감지센서 | 장착 (water-in-oil) |
| 습도 센서 | 미장착 |
| 전기 사양 | |
| 전력 입력 (P1) | 26.2 kW |
| 정격 출력 (P2) | 24 kW |
| 메인 주파수 | 60 Hz |
| 정격 전압 | 3 × 440-480 V |
| 전압 오차 | +10 / -10 % |
| 정격 전류 | 43 A |
| 기동 전류 | 211 A |
| 정격 구동자 속도 | 418 rpm |
| 시간당 최대 기동수 | 20회 |
| 효율 / 역률 | |
| 최대 부하 시 모터 효율 | 91.5 % |
| 3/4 부하 시 모터 효율 | 92.6 % |
| 1/2 부하 시 모터 효율 | 92.0 % |
| Cos φ (역률) | 0.80 |
| 3/4 부하 역률 | 0.78 |
| 1/2 부하 역률 | 0.68 |
| 보호 / 절연 | |
| 외함 등급 (IEC 34-5) | IP68 |
| 절연 등급 (IEC 85) | H |
| 폴 개수 | 4 |
| 기동 방식 | Star/Delta (YD) |
| 방폭 인증 | 해당 없음 |
| 방폭 표준 | PTO (THERMAL SWITCH) |
| 케이블 | |
| 케이블 타입 | H07RN-F 7G4+4X1 |
| 전원 케이블 길이 | 15 m |
| 전원 플러그 | No plug |
| 제품 식별 | |
| 제품번호 | 98798202 |
| EAN 번호 | 5712601513562 |
SRG 시리즈는 총 2개 모델로 구성됩니다. 대형(SRG.240.80)과 중형(SRG.50.50)으로 현장 규모에 맞게 선택할 수 있습니다.
| 모델명 | rpm | 최대 유량 (l/s) | P2 (kW) |
|---|---|---|---|
| SRG.240.80 ★ | 418 | 1,100 | 24 |
| SRG.50.50 | 1,755 | 575 | 5 |
SRG 펌프는 고유량·저양정이 필요한 하수 처리 시설의 재순환 공정에 특화됩니다.