수평형 유성 기어 구동 혼화기 · 대표 모델: SMG.90.65.H.317.6.1K
제품번호: 99208738 | EAN: 5712608727054
| 혼화 성능 | |
| 정격 유량 | 552 l/s |
| 평균 속도 | 1.67 m/s |
| 축방향 추력 | 1,840 N |
| 파워에 대한 추력 | 0.233 |
| 프로펠러 구성 | |
| 프로펠러 직경 | 650 mm |
| 프로펠러 날의 개수 | 2 |
| 프로펠러 속도 | 317 rpm |
| 깃끝 속도 | 10.8 m/s |
| 기어비 | 5.600 |
| 곡선 공차 | ISO9906:2012 3B |
| 씰 / 재질 | |
| 주요 샤프트 씰 | 2 Radial LIP Seals |
| 보조 샤프트 씰 | WC/WC (텅스턴 카바이드) |
| 모터 하우징 | EN-GJL-250 |
| 프로펠러 | 스테인리스강 (AISI 1.4301) |
| 허브 | 스테인리스강 (AISI 1.4301) |
| 페인트 두께 | 450 µm |
| 중량 | |
| 순 중량 | 185 kg |
| 설치 환경 | |
| 유체 온도 범위 | 5 ~ 60 °C |
| pH 범위 | 4 ~ 10 |
| 설치 사양 | |
| 최대 설치 깊이 | 20 m |
| 센서 | |
| 오일 수분 감지센서 | 장착 (water-in-oil) |
| 습도 센서 | 미장착 |
| 전기 사양 | |
| 전력 입력 (P1) | 9.8 kW |
| 실제 전원 입력 (Act) | 7.9 kW |
| 정격 출력 (P2) | 9 kW |
| 메인 주파수 | 60 Hz |
| 정격 전압 | 3 × 380 V |
| 전압 오차 | +10 / -5 % |
| 정격 전류 | 18.5 A |
| 기동 전류 | 131 A |
| 정격 구동자 속도 | 1,749 rpm |
| 효율 / 역률 | |
| 최대 부하 시 모터 효율 | 91.8 % |
| 3/4 부하 시 모터 효율 | 91.9 % |
| 1/2 부하 시 모터 효율 | 90.5 % |
| Cos φ (역률) | 0.85 |
| 3/4 부하 역률 | 0.78 |
| 1/2 부하 역률 | 0.65 |
| 보호 / 절연 | |
| 외함 등급 (IEC 34-5) | IP68 |
| 절연 등급 (IEC 85) | H |
| 폴 개수 | 4 |
| 기동 방식 | Star/Delta (YD) |
| 방폭 인증 | 해당 없음 |
| 방폭 표준 | PTO (THERMAL SWITCH) |
| 케이블 | |
| 케이블 타입 | LAPP TPE 7G4+4X1 |
| 전원 케이블 길이 | 15 m |
| 전원 플러그 | No plug |
| 제품 식별 | |
| 제품번호 | 99208738 |
| EAN 번호 | 5712608727054 |
SMG 시리즈는 출력 규모와 전압 사양에 따라 총 10개 모델로 구성됩니다. 0.9~9 kW 범위에서 현장 조건에 맞는 모델을 선택할 수 있습니다.
| 모델명 | 전압 (V) | 주파수 (Hz) | 케이블 길이 (m) | P2 (kW) |
|---|---|---|---|---|
| SMG.90.65 ★ | 380 | 60 | 15 | 9 |
| SMG.56.86 | 440-480 | 60 | 10 | 5.6 |
| SMG.38.71 | 380 | 60 | 10 | 3.8 |
| SMG.33.71 | 380 | 60 | 10 | 3.3 |
| SMG.25.71 | 380 | 60 | 10 | 2.5 |
| SMG.25.71 | 440-480 | 60 | 10 | 2.5 |
| SMG.20.71 | 380 | 60 | 10 | 2 |
| SMG.20.71 | 440-480 | 60 | 10 | 2 |
| SMG.12.63 | 380 | 60 | 10 | 1.2 |
| SMG.12.63 | 440-480 | 60 | 10 | 1.2 |
SMG 혼화기는 대용량 유체 혼합 및 균질화가 필요한 오폐수 처리 시설에 특화됩니다.