수중 폐수 펌프 (Range 48) · 대표 모델: SEV.80.80.40.4.61F
제품번호: 93145451 | EAN: 5715123567884
| 유량 / 양정 | |
| 정격 유량 | 12.7 l/s |
| 최대 유량 | 20 l/s |
| 정격 양정 | 11.8 m |
| 최대 양정 | 18.4 m |
| 펌프 구성 | |
| 임펠러 유형 | SuperVortex |
| 최대 입자 크기 | 80 mm |
| 최대 수압시스템 효율 | 38 % |
| 샤프트 씰 | SiC/SiC |
| 보조 샤프트 씰 | CER/CARNBR |
| 쿨링 재킷 | 장착 |
| 곡선 공차 | ISO9906:2012 3B2 |
| 승인 | EN12050-1 |
| 재질 | |
| 펌프 하우징 | 주철 (EN-GJL-250) |
| 임펠러 | 주철 (EN-GJL-250) |
| 중량 | |
| 순 중량 | 155 kg |
| 총 중량 | 174 kg |
| 설치 환경 | |
| 외기 온도 범위 | 0 ~ 40 °C |
| 유체 온도 범위 | 0 ~ 40 °C |
| 밀도 | 998.2 kg/m³ |
| 연결 / 압력 | |
| 최대 운전 압력 | 6 bar |
| 흡입구 연결 타입 | DIN |
| 토출구 연결 타입 | DIN |
| 토출부 압력 등급 | PN 10 |
| 최대 설치 깊이 | 7 m |
| 설치 방식 | 수중·건식 겸용 |
| 부속 / 센서 | |
| 오토커플링 | 96090993 |
| 습도 센서 | 미장착 |
| 오일 수분 감지센서 | 미장착 |
| 온도 센서 | 미장착 |
| 전기 사양 | |
| 전원 입력 (P1) | 4.679 kW |
| 정격 출력 (P2) | 4 kW |
| 메인 주파수 | 60 Hz |
| 정격 전압 | 3 × 380-480 V |
| 전압 오차 | +10 / -10 % |
| 정격 전류 | 17.1 A |
| 3/4 부하 시 전류 | 13.2 A |
| 1/2 부하 시 전류 | 9.88 A |
| 기동 전류 | 84 A |
| 무부하 전류 | 4.84 A |
| 정격 구동자 속도 | 1,741 rpm |
| 고정 로터 토크 | 60 Nm |
| 브레이크다운 토크 | 52 Nm |
| 관성 모멘트 | 0.0378 kg·m² |
| 최대 부하 시 모터 효율 | 85.5 % |
| 3/4 부하 시 모터 효율 | 86.9 % |
| 1/2 부하 시 모터 효율 | 86.8 % |
| 시간당 최대 기동수 | 20회 |
| 폴 개수 | 4 |
| 기동 방식 | Star-delta (YD) |
| 역률 | |
| Cos φ (1/1 부하) | 0.83 |
| Cos φ (3/4 부하) | 0.80 |
| Cos φ (1/2 부하) | 0.72 |
| 보호 / 절연 | |
| 외함 등급 (IEC 34-5) | IP68 |
| 절연 등급 (IEC 85) | F |
| 방폭 인증 | 해당 없음 |
| 방폭 표준 | PTO |
| 열 보호 | 내장 (Internal) |
| 케이블 | |
| 케이블 타입 | Lyniflex |
| 전원 케이블 길이 | 10 m |
| 전원 플러그 | No plug |
| 제품 식별 | |
| 제품번호 | 93145451 |
| EAN 번호 | 5715123567884 |
SEV 시리즈의 전체 모델 목록입니다. ★ 표시가 대표 모델입니다.
| 모델명 | 최대 유량 (l/s) | 최대 입자 (mm) | 극수 | P2 (kW) |
|---|---|---|---|---|
| SEV.80.80. | 20 | 80 | 4 | 4 |
| SEV.80.80. | 17.2 | 80 | 2 | 6 |
| SEV.80.80. | 18.1 | 80 | 2 | 7.5 |
| SEV.80.80. | 20 | 80 | 2 | 9.2 |
| SEV.80.80. ★ | 20 | 80 | 2 | 11 |
| SEV.65.65. | 13.9 | 65 | 2 | 2.2 |
| SEV.65.65. | 13.9 | 65 | 2 | 3 |
| SEV.65.65. | 12.5 | 65 | 2 | — |
SEV 펌프는 고형물·섬유가 포함된 폐수 이송이 필요한 공공·산업·상업 분야에 적용됩니다.