수중 폐수 펌프 (Range 48) · 대표 모델: SE1.80.80.55.A.Ex.4.61F.B.Q
제품번호: 93142949 | EAN: 5715123564470
| 유량 / 양정 | |
| 정격 유량 | 29.9 l/s |
| 최대 유량 | 52.8 l/s |
| 정격 양정 | 11.5 m |
| 최대 양정 | 20.7 m |
| 펌프 구성 | |
| 임펠러 유형 | S-tube® |
| 최대 입자 크기 | 80 mm |
| 최대 수압시스템 효율 | 67 % |
| 샤프트 씰 | SiC/SiC |
| 보조 샤프트 씰 | CER/CARNBR |
| 쿨링 재킷 | 장착 |
| 곡선 공차 | ISO9906:2012 3B2 |
| 승인 | EN12050-1 |
| 폭발 승인 | IECEx |
| 재질 | |
| 펌프 하우징 | 주철 (EN-GJL-250) |
| 임펠러 | 스테인리스강 (EN 1.4408) |
| 중량 | |
| 순 중량 | 168 kg |
| 총 중량 | 187 kg |
| 설치 환경 | |
| 외기 온도 범위 | 0 ~ 40 °C |
| 유체 온도 범위 | 0 ~ 40 °C |
| 밀도 | 998.2 kg/m³ |
| 연결 / 압력 | |
| 최대 운전 압력 | 6 bar |
| 흡입구 연결 타입 | DIN |
| 토출구 연결 타입 | DIN |
| 흡입구 연결 사이즈 | DN 100 |
| 토출구 연결 사이즈 | DN 80 |
| 토출부 압력 등급 | PN 10 |
| 최대 설치 깊이 | 7 m |
| 설치 방식 | 수중·건식 겸용 |
| 부속 / 센서 | |
| 오토커플링 | 96090993 |
| 습도 센서 | 장착 |
| 오일 수분 감지센서 | 장착 |
| 온도 센서 | 장착 |
| 전기 사양 | |
| 전원 입력 (P1) | 6.792 kW |
| 정격 출력 (P2) | 5.5 kW |
| 메인 주파수 | 60 Hz |
| 정격 전압 | 3 × 380-480 V |
| 전압 오차 | +10 / -10 % |
| 정격 전류 | 24.9 A |
| 3/4 부하 시 전류 | 17.7 A |
| 1/2 부하 시 전류 | 12.4 A |
| 기동 전류 | 114 A |
| 무부하 전류 | 8.3 A |
| 정격 구동자 속도 | 1,727 rpm |
| 고정 로터 토크 | 42 Nm |
| 브레이크다운 토크 | 68 Nm |
| 관성 모멘트 | 0.05869 kg·m² |
| 최대 부하 시 모터 효율 | 81.5 % |
| 3/4 부하 시 모터 효율 | 82.7 % |
| 1/2 부하 시 모터 효율 | 81.4 % |
| 시간당 최대 기동수 | 20회 |
| 폴 개수 | 4 |
| 기동 방식 | Star-delta (YD) |
| 역률 | |
| Cos φ (1/1 부하) | 0.84 |
| Cos φ (3/4 부하) | 0.79 |
| Cos φ (1/2 부하) | 0.70 |
| 보호 / 절연 | |
| 외함 등급 (IEC 34-5) | IP68 |
| 절연 등급 (IEC 85) | F |
| 방폭 인증 | 예 (IECEx) |
| 방폭 표준 | Ex db eb h mb IIB T3,T4 Gb PTO |
| 열 보호 | 내장 (Internal) |
| 케이블 | |
| 케이블 타입 | Lyniflex |
| 전원 케이블 길이 | 10 m |
| 전원 플러그 | No plug |
| 제품 식별 | |
| 제품번호 | 93142949 |
| EAN 번호 | 5715123564470 |
SE1 시리즈의 전체 모델 목록입니다. ★ 표시가 대표 모델입니다.
| 모델명 | 최대 유량 (l/s) | 최대 입자 (mm) | 극수 | P2 (kW) |
|---|---|---|---|---|
| SE1.80.100. | 34.4 | 80 | 4 | 1.5 |
| SE1.80.80. | 52.8 | 80 | 4 | 5.5 |
| SE1.80.80. ★ | 59.7 | 80 | 4 | 7.5 |
| SE1.50.65. | 19.4 | 50 | 2 | 2.2 |
| SE1.50.65. | 19.4 | 50 | 2 | 4 |
| SE1.20.A25. | 19.4 | 50 | 2 | 3 |
SE1 펌프는 고형물·섬유가 포함된 폐수 이송이 필요한 공공·산업·상업 분야에 적용됩니다.