프리플로우 채널 임펠러 수중 하수 펌프 · 대표 모델: S4.135.600.5200.8.78E.C.788.G.EX.D.51G
제품번호: 99156507 | EAN: 5712607793074
| 유량 / 양정 | |
| 최대 유량 | 1,890 l/s |
| 최대 양정 | 38 m |
| 펌프 구성 | |
| 임펠러 유형 | 4-Channel |
| 최대 입자 크기 | 135 mm |
| 실제 임펠러 직경 | 788 mm |
| 리프팅 높이 등급 | E |
| 쿨링 재킷 | 장착 |
| 곡선 공차 | ISO9906:2012 3B |
| 승인 | CE, EAC, ATEX, IECEx |
| 재질 | |
| 펌프 하우징 | 구상흑연주철 (EN-GJS-500-7) |
| 임펠러 | 구상흑연주철 (EN-GJS-500-7) |
| 모터 하우징 | 구상흑연주철 (EN-GJS-500-7) |
| 샤프트 씰 | SIC |
| 보조 샤프트 씰 | SIC-CARBON |
| 중량 | |
| 순 중량 | 6,790 kg |
| 총 중량 | 7,220 kg |
| 설치 환경 | |
| 외기 온도 범위 | 0 ~ 40 °C |
| 유체 온도 범위 | 0 ~ 40 °C |
| 밀도 | 998.2 kg/m³ |
| 연결 / 설치 | |
| 연결 타입 | DIN |
| 토출구 연결 사이즈 | DN 600 |
| 연결 압력 등급 | PN 10 |
| 최대 설치 깊이 | 20 m |
| 설치 방식 | 수중·건식 (DRY/SUBMERGED) |
| 오토커플링 | 96782486 |
| 센서 | |
| 습도 센서 | 장착 |
| 오일 수분 감지센서 | 장착 |
| 전기 사양 | |
| 전력 입력 (P1) | 550 kW |
| 정격 출력 (P2) | 520 kW |
| 프레임 사이즈 | 78 |
| 메인 주파수 | 50 Hz |
| 정격 전압 | 3 × 380/660 V |
| 전압 오차 | +10 / -10 % |
| 최대 전류 | 1,060 A |
| 기동 전류 | 6,460 A |
| 무부하 전류 | 444 A |
| 정격 속도 | 744 rpm |
| 시간당 최대 기동수 | 10회 |
| 폴 개수 | 8 |
| 기동 방식 | Y/D (Star-delta) |
| 효율 / 역률 | |
| 최대 부하 시 모터 효율 | 94 % |
| 3/4 부하 시 모터 효율 | 95 % |
| 1/2 부하 시 모터 효율 | 94 % |
| Cos φ (1/1 부하) | 0.79 |
| Cos φ (3/4 부하) | 0.75 |
| Cos φ (1/2 부하) | 0.64 |
| 보호 / 절연 | |
| 외함 등급 (IEC 34-5) | IP68 |
| 절연 등급 (IEC 85) | F |
| 방폭 인증 | 예 (ATEX·IECEx) |
| 방폭 표준 | EN60079-0/EN60079-1 KLIXON |
| 케이블 | |
| 케이블 타입 | H07RN-F AT |
| 전원 케이블 길이 | 10 m |
| 케이블 규격 | 4X4X185MM2+1X10X1.5MM2 |
| 케이블 저항 | 0.11 mΩ/m |
| 권선 저항 | 0.005 Ω |
| 제품 식별 | |
| 제품번호 | 99156507 |
| EAN 번호 | 5712607793074 |
| 모델명 | 리프팅 등급 | 임펠러 | 최대 입자(mm) | 최대 유량(l/s) | 극수 | P2(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S4.135.600.5200.8. ★ | E | 4-CH | 135 | 1,890 | 8 | 520 |
| S4.135.600.5000.8. | E | 4-CH | 135 | 1,890 | 8 | 500 |
| S4.135.600.4500.8. | E | 4-CH | 135 | 1,890 | 8 | 450 |
| S4.135.600.4000.8. | E | 4-CH | 135 | 1,890 | 8 | 400 |
| S4.135.600.3500.8. | E | 4-CH | 135 | 1,830 | 8 | 350 |
| S4.135.600.3150.10. | E | 4-CH | 135 | 1,800 | 10 | 315 |
| S4.135.600.2500.10. | E | 4-CH | 135 | 1,700 | 10 | 250 |
| S4.135.600.2000.10. | E | 4-CH | 135 | 1,650 | 10 | 200 |
| S3.145.500.5200.8. | L | 3-CH | 145 | 1,550 | 8 | 520 |
| S3.145.500.5000.8. | L | 3-CH | 145 | 1,550 | 8 | 500 |
| S3.145.500.4500.8. | L | 3-CH | 145 | 1,550 | 8 | 450 |
| S3.145.500.4000.8. | L | 3-CH | 145 | 1,550 | 8 | 400 |
| S3.130.500.5200.8. | M | 3-CH | 130 | 1,080 | 8 | 520 |
| S3.130.500.5000.8. | M | 3-CH | 130 | 1,100 | 8 | 500 |
| S3.115.500.5200.8. | H | 3-CH | 115 | 616 | 8 | 520 |
| S3.115.500.5000.8. | H | 3-CH | 115 | 616 | 8 | 500 |
30년 경력의 그런포스 공식 대리점 효일종합상사가 최적의 모델을 제안해드립니다.