프리플로우 채널 임펠러 수중 하수 펌프 · 대표 모델: S3.135.600.2500.8.74E.D.664.G.N.D.51D
제품번호: 96981020 | EAN: 5700315246395
| 유량 / 양정 | |
| 최대 유량 | 1,550 l/s |
| 최대 양정 | 25 m |
| 펌프 구성 | |
| 임펠러 유형 | 3-Channel |
| 최대 입자 크기 | 135 mm |
| 실제 임펠러 직경 | 664 mm |
| 리프팅 높이 등급 | E |
| 쿨링 재킷 | 장착 |
| 곡선 공차 | ISO9906:2012 3B |
| 승인 | CE, EAC |
| 재질 | |
| 펌프 하우징 | 구상흑연주철 (EN-GJS-500-7 / ASTM A536 80-55-06) |
| 임펠러 | 구상흑연주철 (EN-GJS-500-7 / ASTM A536 80-55-06) |
| 모터 하우징 | 주철 (EN-GJL-250 / A48 30) |
| 샤프트 씰 | SIC |
| 보조 샤프트 씰 | SIC-CARBON |
| 중량 | |
| 순 중량 | 4,400 kg |
| 총 중량 | 4,400 kg |
| 설치 환경 | |
| 외기 온도 범위 | 0 ~ 40 °C |
| 유체 온도 범위 | 0 ~ 40 °C |
| 밀도 | 998.2 kg/m³ |
| 연결 / 설치 | |
| 연결 타입 | DIN |
| 흡입구 연결 사이즈 | DN 600 |
| 토출구 연결 사이즈 | DN 600 |
| 연결 압력 등급 | PN 10 |
| 최대 설치 깊이 | 20 m |
| 설치 방식 | 건식 (DRY) |
| 수직 설치 | 96256025 |
| 센서 | |
| 습도 센서 | 장착 |
| 오일 수분 감지센서 | 장착 |
| 전기 사양 | |
| 전력 입력 (P1) | 267 kW |
| 정격 출력 (P2) | 250 kW |
| 프레임 사이즈 | 74 |
| 메인 주파수 | 50 Hz |
| 정격 전압 | 3 × 380-415/660-719 V |
| 전압 오차 | +10 / -10 % |
| 최대 전류 | 465 A |
| 기동 전류 | 2,840 A |
| 무부하 전류 | 166 A |
| 정격 속도 | 741 rpm |
| 시간당 최대 기동수 | 10회 |
| 폴 개수 | 8 |
| 기동 방식 | Y/D (Star-delta) |
| 효율 / 역률 | |
| 최대 부하 시 모터 효율 | 94 % |
| 3/4 부하 시 모터 효율 | 94 % |
| 1/2 부하 시 모터 효율 | 93 % |
| Cos φ (1/1 부하) | 0.83 |
| Cos φ (3/4 부하) | 0.80 |
| Cos φ (1/2 부하) | 0.71 |
| 보호 / 절연 | |
| 외함 등급 (IEC 34-5) | IP68 |
| 절연 등급 (IEC 85) | F |
| 방폭 인증 | 해당 없음 |
| 방폭 표준 | N KLIXON |
| 케이블 | |
| 케이블 타입 | H07RN-F AT |
| 전원 케이블 길이 | 10 m |
| 케이블 규격 | 4X4X70MM2+1X10X1.5MM2 |
| 케이블 저항 | 0.27 mΩ/m |
| 권선 저항 | 0.013 Ω |
| 제품 식별 | |
| 제품번호 | 96981020 |
| EAN 번호 | 5700315246395 |
| 모델명 | 리프팅 등급 | 임펠러 | 최대 입자(mm) | 최대 유량(l/s) | 극수 | P2(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S3.135.600.2500.8. ★ | E | 3-CH | 135 | 1,550 | 8 | 250 |
| S3.135.600.2000.8. | E | 3-CH | 135 | 1,500 | 8 | 200 |
| S3.135.500.3150.6. | L | 3-CH | 135 | 1,090 | 6 | 315 |
| S3.135.500.2500.6. | L | 3-CH | 135 | 1,090 | 6 | 250 |
| S3.135.500.2000.6. | L | 3-CH | 135 | 1,090 | 6 | 200 |
| S3.120.500.3150.6. | M | 3-CH | 120 | 820 | 6 | 315 |
| S3.120.500.2500.6. | M | 3-CH | 120 | 815 | 6 | 250 |
| S3.120.500.2000.6. | M | 3-CH | 120 | 815 | 6 | 200 |
| S3.110.300.3150.6. | H | 3-CH | 110 | 557 | 6 | 315 |
| S3.110.300.2500.6. | H | 3-CH | 110 | 561 | 6 | 250 |
| S3.110.300.2000.6. | H | 3-CH | 110 | 560 | 6 | 200 |
| S2.100.300.3150.4. | M | 2-CH | 100 | 517 | 4 | 315 |
| S2.100.300.2500.4. | M | 2-CH | 100 | 517 | 4 | 250 |
| S2.90.300.3150.4. | S | 2-CH | 90 | 275 | 4 | 315 |
| S2.90.300.2500.4. | S | 2-CH | 90 | 275 | 4 | 250 |
30년 경력의 그런포스 공식 대리점 효일종합상사가 최적의 모델을 제안해드립니다.