프리플로우 채널 임펠러 수중 하수 펌프 · 대표 모델: S3.110.300.1800.6.72H.C.518.G.N.D.513
제품번호: 96856692 | EAN: 5700312031208
| 유량 / 양정 | |
| 최대 유량 | 555 l/s |
| 최대 양정 | 39.5 m |
| 펌프 구성 | |
| 임펠러 유형 | 3-Channel |
| 최대 입자 크기 | 110 mm |
| 실제 임펠러 직경 | 518 mm |
| 리프팅 높이 등급 | H |
| 쿨링 재킷 | 장착 |
| 곡선 공차 | ISO9906:2012 3B |
| 재질 | |
| 펌프 하우징 | 구상흑연주철 (EN-GJS-500-7 / ASTM A48-30) |
| 임펠러 | 구상흑연주철 (EN-GJS-500-7 / ASTM A48-30) |
| 모터 하우징 | 주철 (EN-GJL-250 / A48 30) |
| 샤프트 씰 | SIC |
| 보조 샤프트 씰 | SIC-CARBON |
| 중량 | |
| 순 중량 | 2,160 kg |
| 총 중량 | 2,270 kg |
| 설치 환경 | |
| 외기 온도 범위 | 0 ~ 40 °C |
| 유체 온도 범위 | 0 ~ 40 °C |
| 밀도 | 998.2 kg/m³ |
| 연결 / 설치 | |
| 연결 타입 | DIN |
| 토출구 연결 사이즈 | DN 300 |
| 연결 압력 등급 | PN 10 |
| 최대 설치 깊이 | 20 m |
| 설치 방식 | 수중·건식 (D/S) |
| 오토커플링 | 96782484 |
| 센서 | |
| 습도 센서 | 장착 |
| 오일 수분 감지센서 | 장착 |
| 전기 사양 | |
| 전력 입력 (P1) | 196 kW |
| 정격 출력 (P2) | 180 kW |
| 프레임 사이즈 | 72 |
| 메인 주파수 | 50 Hz |
| 정격 전압 | 3 × 415/719 V |
| 전압 오차 | +10 / -10 % |
| 정격 전류 | 321/185 A |
| 최대 전류 | 321 A |
| 기동 전류 | 1,850 A |
| 무부하 전류 | 102 A |
| 정격 속도 | 986 rpm |
| 시간당 최대 기동수 | 15회 |
| 폴 개수 | 6 |
| 기동 방식 | Y/D (Star-delta) |
| 효율 / 역률 | |
| 최대 부하 시 모터 효율 | 92 % |
| 3/4 부하 시 모터 효율 | 93 % |
| 1/2 부하 시 모터 효율 | 93 % |
| Cos φ (1/1 부하) | 0.85 |
| Cos φ (3/4 부하) | 0.83 |
| Cos φ (1/2 부하) | 0.76 |
| 보호 / 절연 | |
| 외함 등급 (IEC 34-5) | IP68 |
| 절연 등급 (IEC 85) | F |
| 방폭 인증 | 해당 없음 |
| 방폭 표준 | N KLIXON |
| 케이블 | |
| 케이블 타입 | H07RN-F AT |
| 전원 케이블 길이 | 10 m |
| 케이블 규격 | 2X4X95MM2+1X10X1.5MM2 |
| 권선 저항 | 0.029 Ω |
| 제품 식별 | |
| 제품번호 | 96856692 |
| EAN 번호 | 5700312031208 |
| 모델명 | 리프팅 등급 | 임펠러 | 최대 입자(mm) | 최대 유량(l/s) | 극수 | P2(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S3.135.600.1600.8. | E | 3-CH | 135 | 1,300 | 8 | 160 |
| S3.135.600.1300.10. | E | 3-CH | 135 | 1,250 | 10 | 130 |
| S3.135.600.1100.10. | E | 3-CH | 135 | 1,150 | 10 | 110 |
| S3.135.600.900.10. | E | 3-CH | 135 | 1,050 | 10 | 90 |
| S3.135.500.1800.6. | L | 3-CH | 135 | 1,070 | 6 | 180 |
| S3.135.500.1600.8. | L | 3-CH | 135 | 950 | 8 | 160 |
| S3.135.500.1250.8. | L | 3-CH | 135 | 950 | 8 | 125 |
| S3.120.500.1800.6. | M | 3-CH | 120 | 650 | 6 | 180 |
| S3.120.500.1600.8. | M | 3-CH | 120 | 690 | 8 | 160 |
| S3.120.500.1250.8. | M | 3-CH | 120 | 650 | 8 | 125 |
| S3.110.300.1800.6. ★ | H | 3-CH | 110 | 555 | 6 | 180 |
| S3.110.300.1600.8. | H | 3-CH | 110 | 515 | 8 | 160 |
| S2.100.300.2250.4. | M | 2-CH | 100 | 480 | 4 | 225 |
| S2.100.300.1750.4. | M | 2-CH | 100 | 480 | 4 | 175 |
| S2.100.250.2250.4. | H | 2-CH | 100 | 280 | 4 | 225 |
| S2.100.250.1750.4. | H | 2-CH | 100 | 280 | 4 | 175 |
| S2.90.250.2250.4. | S | 2-CH | 90 | 240 | 4 | 225 |
30년 경력의 그런포스 공식 대리점 효일종합상사가 최적의 모델을 제안해드립니다.