프리플로우 채널 임펠러 수중 하수 펌프 · 대표 모델: S3.120.600.1300.6.70E.S.426.G.N.D.511
제품번호: 95112966 | EAN: 5700310630861
| 유량 / 양정 | |
| 최대 유량 | 1,070 l/s |
| 최대 양정 | 16.1 m |
| 펌프 구성 | |
| 임펠러 유형 | 3-Channel |
| 최대 입자 크기 | 120 mm |
| 실제 임펠러 직경 | 436 mm |
| 리프팅 높이 등급 | E |
| 쿨링 재킷 | 미장착 |
| 곡선 공차 | ISO9906:2012 3B |
| 재질 | |
| 펌프 하우징 | 구상흑연주철 (EN-GJS-500-7 / ASTM A536 80-55-06) |
| 임펠러 | 구상흑연주철 (EN-GJS-500-7 / ASTM A536 80-55-06) |
| 모터 하우징 | 주철 (EN-GJL-250 / A48 30) |
| 샤프트 씰 | SIC |
| 보조 샤프트 씰 | SIC-CARBON |
| 중량 | |
| 순 중량 | 2,200 kg |
| 총 중량 | 2,540 kg |
| 설치 환경 | |
| 외기 온도 범위 | 0 ~ 40 °C |
| 유체 온도 범위 | 0 ~ 40 °C |
| 밀도 | 998.2 kg/m³ |
| 연결 / 설치 | |
| 연결 타입 | DIN |
| 토출구 연결 사이즈 | DN 600 |
| 연결 압력 등급 | PN 10 |
| 최대 설치 깊이 | 20 m |
| 설치 방식 | 수중 (S) |
| 오토커플링 | 96782486 |
| 센서 | |
| 습도 센서 | 장착 |
| 오일 수분 감지센서 | 미장착 |
| 전기 사양 | |
| 전력 입력 (P1) | 141 kW |
| 정격 출력 (P2) | 130 kW |
| 프레임 사이즈 | 70 |
| 메인 주파수 | 50 Hz |
| 정격 전압 | 3 × 400/690 V |
| 전압 오차 | +10 / -10 % |
| 정격 전류 | 265/154 A |
| 최대 전류 | 265 A |
| 기동 전류 | 1,960 A |
| 무부하 전류 | 139 A |
| 정격 속도 | 982 rpm |
| 시간당 최대 기동수 | 15회 |
| 폴 개수 | 6 |
| 기동 방식 | Y/D (Star-delta) |
| 효율 / 역률 | |
| 최대 부하 시 모터 효율 | 92 % |
| 3/4 부하 시 모터 효율 | 92 % |
| 1/2 부하 시 모터 효율 | 90 % |
| Cos φ (1/1 부하) | 0.77 |
| Cos φ (3/4 부하) | 0.72 |
| Cos φ (1/2 부하) | 0.62 |
| 보호 / 절연 | |
| 외함 등급 (IEC 34-5) | IP68 |
| 절연 등급 (IEC 85) | F |
| 방폭 인증 | 해당 없음 |
| 방폭 표준 | N KLIXON |
| 케이블 | |
| 케이블 타입 | S1BN8-F |
| 전원 케이블 길이 | 10 m |
| 케이블 규격 | 2X4X70MM2+1X7X1.5MM2 |
| 케이블 저항 | 0.27 mΩ/m |
| 권선 저항 | 0.037 Ω |
| 제품 식별 | |
| 제품번호 | 95112966 |
| EAN 번호 | 5700310630861 |
| 모델명 | 리프팅 등급 | 임펠러 | 최대 입자(mm) | 최대 유량(l/s) | 극수 | P2(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S3.120.600.1300.6. ★ | E | 3-CH | 120 | 1,070 | 6 | 130 |
| S3.120.600.1000.6. | E | 3-CH | 120 | 1,020 | 6 | 100 |
| S3.120.600.650.8. | E | 3-CH | 120 | 950 | 8 | 65 |
| S3.120.600.500.8. | E | 3-CH | 120 | 840 | 8 | 50 |
| S3.120.300.1300.6. | M | 3-CH | 120 | 730 | 6 | 130 |
| S3.120.300.1000.6. | M | 3-CH | 120 | 675 | 6 | 100 |
| S3.120.300.800.6. | M | 3-CH | 120 | 675 | 6 | 80 |
| S3.120.300.650.8. | M | 3-CH | 120 | 580 | 8 | 65 |
| S3.120.300.500.8. | M | 3-CH | 120 | 540 | 8 | 50 |
| S3.110.500.1300.6. | L | 3-CH | 110 | 1,020 | 6 | 130 |
| S3.110.500.1000.6. | L | 3-CH | 110 | 930 | 6 | 100 |
| S3.110.500.800.6. | L | 3-CH | 110 | 840 | 6 | 80 |
| S3.110.500.650.8. | L | 3-CH | 110 | 840 | 8 | 65 |
| S3.110.500.500.8. | L | 3-CH | 110 | 737 | 8 | 50 |
| S2.120.250.1600.4. | L | 2-CH | 120 | 490 | 4 | 155 |
| S2.120.250.1300.6. | H | 2-CH | 120 | 500 | 6 | 130 |
| S2.120.250.1000.6. | H | 2-CH | 120 | 470 | 6 | 100 |
| S2.120.250.800.6. | H | 2-CH | 120 | 429 | 6 | 80 |
| S2.120.250.650.8. | H | 2-CH | 120 | 400 | 8 | 65 |
| S2.110.250.650.4. | L | 2-CH | 110 | 369 | 4 | 68 |
| S2.110.200.1600.4. | M | 2-CH | 110 | 320 | 4 | 155 |
| S2.110.200.1150.4. | M | 2-CH | 110 | 336 | 4 | 115 |
| S2.110.200.850.4. | M | 2-CH | 110 | 317 | 4 | 85 |
| S1.100.200.850.4. | H | 1-CH | 100 | 170 | 4 | 85 |
| S1.80.200.850.4. | H | 1-CH | 80 | 212 | 4 | 85 |
| S1.80.200.650.4. | H | 1-CH | 80 | 215 | 4 | 65~68 |
30년 경력의 그런포스 공식 대리점 효일종합상사가 최적의 모델을 제안해드립니다.