ISO 2858 BPO 설계 이격결합 단단 엔드흡입 원심 펌프
제품번호: 98312875 | EAN: 5711492859834
| 유량 / 양정 | |
| 정격 유량 | 360.2 m³/h |
| 정격 양정 | 88.51 m |
| 펌프 구성 | |
| 펌프 스피드 | 1,791 rpm |
| 실제 임펠러 직경 | 438 mm |
| 공칭 임펠러 직경 | 400 mm |
| 샤프트 씰 | BQQE (Single) |
| 샤프트 직경 | 42 mm |
| 인버터 | 없음 (정속 운전) |
| 최소 효율 지수 (MEI) | ≥ 0.50 |
| 재질 | |
| 펌프 하우징 | Stainless steel EN 1.4408 / ASTM CF8M |
| 임펠러 | Stainless steel EN 1.4408 / ASTM CF8M |
| 웨어 링 | Stainless steel EN 1.4517 / ASTM CD4MCuN |
| 샤프트 | Stainless steel EN 1.4462 / SAF 2205 |
| 플랜지 | 주철 EN-GJS-500-7 / ASTM 70-50-05 |
| 중량 | |
| 순 중량 | 1,580 kg |
| 총 중량 | 1,670 kg |
| 선적 부피 | 2.66 m³ |
| 설치 환경 | |
| 최대 주위 온도 | 55 °C |
| 유체 온도 범위 | -25 ~ 120 °C |
| 이송 유체 | 물 |
| 밀도 | 998.2 kg/m³ |
| 압력 / 연결 | |
| 최대 운전 압력 | 16 bar |
| 연결 압력 등급 | PN 16 |
| 파이프 연결 표준 | EN 1092-1 (DIN) |
| 흡입구 연결 | DN 150 |
| 토출구 연결 | DN 125 |
| 커플링 타입 | Flexible w/o spacer |
| 베이스 프레임 | EN/ISO (10A ST) |
| 설계 규격 | |
| 펌프 치수 규격 | ISO 2858 |
| 설계 규격 | ISO 5199 |
| 설계 방식 | BPO (Back Pull Out) |
| 곡선 공차 | ISO 9906:2012 3B |
| 전기 사양 | |
| 모터 타입 | INNOMOTICS |
| 정격 출력 (P2) | 132 kW |
| 메인 주파수 | 60 Hz |
| 정격 전압 | 3 × 400/690 V |
| 정격 전류 | 235/136 A |
| 기동 전류 | 920 % |
| 역률 (cos φ) | 0.84 |
| 정격 속도 | 1,791 rpm |
| IE 효율 등급 | IE4 |
| 최대 부하 효율 | 96.5 % |
| 3/4 부하 효율 | 96.5 % |
| 1/2 부하 효율 | 95.9 % |
| 폴 개수 | 4 |
| 외함 등급 | IP55 |
| 절연 등급 | F |
| 모터 보호 | PTC 내장 |
| 제품 번호 | |
| 제품번호 | 98312875 |
| EAN 번호 | 5711492859834 |
| 모터 번호 | 92871417 |
NKG 펌프는 냉난방·지역 난방·급수·관개 등 ISO 2858 표준이 필요한 모든 산업 분야에 적합합니다.