횡형 스플릿케이스 더블볼류트 고유량 고효율 원심 펌프
제품번호: 93127318 | EAN: 5715468189857
| 유량 / 양정 | |
| 정격 유량 | 678.3 m³/h |
| 정격 양정 | 63.58 m |
| 최소 연속 흡입 유량 | 92.48 m³/h |
| 최대 운전 압력 | 16 bar |
| 펌프 구성 | |
| 임펠러 공칭 사이즈 | 381 mm |
| 샤프트 씰 | BBVP |
| 회전 방향 | CW (시계 방향) |
| 커플링 타입 | Pin and Bush coupling |
| 재질 | |
| 펌프 하우징 | 주철 EN 1561 EN-GJL-250 |
| 웨어 링 | Bronze |
| 임펠러 | 실리콘 청동 ASTM B584 |
| 샤프트 | Stainless steel EN 1.4021 / AISI 420 |
| 중량 | |
| 순 중량 | 2,020 kg |
| 총 중량 | 2,150 kg |
| 선적 부피 | 6 m³ |
| 설치 환경 | |
| 외기 온도 범위 | -20 ~ 55 °C |
| 유체 온도 범위 | 0 ~ 100 °C |
| 이송 유체 | 물 |
| 밀도 | 998.2 kg/m³ |
| 압력 / 연결 | |
| 최대 운전 압력 | 16 bar |
| 최대 허용 흡입 압력 | 1.326 MPa |
| 연결 압력 등급 | PN 16 |
| 플랜지 표준 | DIN |
| 펌프 인입 | DN 200 |
| 펌프 토출 | DN 150 |
| 승인 | |
| 승인 | CE, EAC |
| 곡선 공차 | ISO 9906:2012 2B |
| 전기 사양 | |
| 모터 타입 | INNOMOTICS |
| 정격 출력 (P2) | 200 kW |
| 메인 주파수 | 60 Hz |
| 정격 전압 | 3 × 400/690 V |
| 정격 전류 | 350/205 A |
| 기동 전류 | 950 % |
| 역률 (cos φ) | 0.85 |
| 정격 속도 | 1,791 rpm |
| IE 효율 등급 | IE4 |
| 최대 부하 효율 | 96.5 % |
| 3/4 부하 효율 | 96.5 % |
| 1/2 부하 효율 | 96.2 % |
| 폴 개수 | 4 |
| 외함 등급 | IP55 |
| 절연 등급 | F |
| 모터 보호 | PTC 내장 |
| 제품 번호 | |
| 제품번호 | 93127318 |
| EAN 번호 | 5715468189857 |
| 모터 번호 | 92871419 |
LS 펌프는 상업·산업·지역 급수부터 농업 관개까지 고유량이 필요한 모든 분야에 적합합니다.