주파수 제어 펌프로 구성된 부스터 시스템
제품번호: 92801889 | EAN: 5715119798506
| 유량 / 양정 | |
| 정격 유량 | 231 m³/h |
| 최대 유량 | 306 m³/h |
| 정격 양정 | 76 m |
| 최대 양정 | 101.1 m |
| 펌프 구성 | |
| 주요 펌프 | CRE 64-3-2 |
| 펌프 개수 | 3 |
| 제어 타입 | E (인버터 내장) |
| 재질 | |
| 매니폴드 재질 | EN/DIN 1.4301 / AISI 304 (스테인리스) |
| 매니폴드 인입 | DN200 |
| 매니폴드 토출 | DN200 |
| 중량 | |
| 순 중량 | 954 kg |
| 총 중량 | 1,110 kg |
| 설치 환경 | |
| 외기 온도 범위 | 5 ~ 45 °C |
| 유체 온도 범위 | 5 ~ 60 °C |
| 선택된 유체 온도 | 20 °C |
| 이송 유체 | 물 |
| 밀도 | 998.2 kg/m³ |
| 압력 | |
| 최대 운전 압력 | 16 bar |
| 최대 인입 압력 | 16 bar |
| 압력 등급 | PN 16 |
| 공회전 보호 | |
| 보호 방식 | 압력 센서 0-6 bar (기계식) |
| 접지 연결 | PE |
| 전기 사양 | |
| 메인 주파수 | 60 Hz |
| 정격 전압 | 3 × 380-415 V |
| 외함 등급 | IP54 |
| 위상 수 | 3상 |
| 제품 번호 | |
| 제품번호 | 92801889 |
| EAN 번호 | 5715119798506 |
| 펌프 설정 파일 | 98272464 |
| MPC 설정 파일 | 98271947 |
동일한 CU 352 컨트롤러를 탑재하지만 인버터 방식과 용량이 다릅니다. 현장 조건에 맞는 모델을 효일종합상사가 추천해 드립니다.
| 항목 | Hydro MPC-E 3 CRE 64-3-2 ★ | Hydro MPC-F 3 CRI 20-4 |
|---|---|---|
| 인버터 방식 | 내장 인버터 (MGE 모터) | 외부 CUE 인버터 |
| 최대 운전 압력 | 16 bar | 16 bar |
| 정격 유량 | 231 m³/h | 75.9 m³/h |
| 최대 유량 | 306 m³/h | 105 m³/h |
| 정격 양정 | 76 m | 67.1 m |
| 최대 양정 | 101.1 m | 84.7 m |
| 펌프 개수 | 3 (CRE 64-3-2) | 3 (CRI 20-4) |
| 매니폴드 | DN 200 | DN 100 |
| 순 중량 | 954 kg | 501 kg |
| 주요 용도 | 대형 건물·고층·병원 | 상업·산업·지역 급수 |
★ 현재 페이지 모델 | ※ 상기 사양은 대표 모델 기준이며 선택 모델에 따라 달라집니다.
Hydro MPC-E는 안정적인 압력 공급이 필요한 다양한 건물 급수 시스템에 적용됩니다.
30년 경력의 그런포스 공식 대리점 효일종합상사가 최적의 모델을 제안해드립니다.