외부 CUE 인버터 제어 3펌프 고효율 부스터 시스템
제품번호: 95009296 | EAN: 5700835169037
| 유량 / 양정 | |
| 정격 유량 | 75.9 m³/h |
| 최대 유량 | 105 m³/h |
| 정격 양정 | 67.1 m |
| 최대 양정 | 84.7 m |
| 펌프 구성 | |
| 펌프 개수 | 3 (CRI 20-4 × 3) |
| 주 펌프 형식 | CRI 20-4 |
| 제어 방식 | CUE 외부 인버터 1대 + 정속 운전 2대 |
| 비환류 밸브 | 토출측 설치 |
| 재질 | |
| 매니폴드 | EN 1.4571 / AISI 316 Ti |
| 베이스 프레임 | Stainless steel EN 1.4301 |
| 샤프트 씰 | HQQE (SiC/SiC/EPDM) |
| 중량 | |
| 순 중량 | 501 kg |
| 총 중량 | 550 kg |
| 설치 환경 | |
| 최소 주변 온도 | 5 °C |
| 유체 온도 범위 | 5 ~ 60 °C |
| 이송 유체 | 물 |
| 밀도 | 998.2 kg/m³ |
| 압력 / 연결 | |
| 최대 운전 압력 | 16 bar |
| 최대 허용 입구 압력 | 7.5 bar |
| 압력 등급 | PN 16 |
| 매니폴드 인입 | DN 100 |
| 매니폴드 토출 | DN 100 |
| 접지 | PE |
| 제어 / 기준 | |
| 제어 타입 | F (CUE 외부 인버터) |
| 시스템 설계 | C (DIN 1988/T5 준거) |
| EMC | EMC DIRECTIVE (2014/30/EU) |
| 전기 사양 | |
| 주 펌프 출력 (P2) | 7.5 kW |
| 메인 주파수 | 60 Hz |
| 정격 전압 | 3 × 380-415 V |
| 시스템 정격 전류 | 42.9 A |
| 기동 방식 | 스타-델타 (S/D) |
| 외함 등급 | IP54 |
| 상수 | 3상 |
| 제품 번호 | |
| 제품번호 | 95009296 |
| EAN 번호 | 5700835169037 |
| 주 펌프 번호 | 96504463 |
| 펌프 설정 파일 | 98272413 |
| Control MPC 설정 | 98272002 |
동일한 CU 352 컨트롤러를 탑재하지만 인버터 방식과 용량이 다릅니다. 현장 조건에 맞는 모델을 효일종합상사가 추천해 드립니다.
| 항목 | Hydro MPC-E 3 CRE 64-3-2 | Hydro MPC-F 3 CRI 20-4 ★ |
|---|---|---|
| 인버터 방식 | 내장 인버터 (MGE 모터) | 외부 CUE 인버터 |
| 최대 운전 압력 | 16 bar | 16 bar |
| 정격 유량 | 231 m³/h | 75.9 m³/h |
| 최대 유량 | 306 m³/h | 105 m³/h |
| 정격 양정 | 76 m | 67.1 m |
| 최대 양정 | 101.1 m | 84.7 m |
| 펌프 개수 | 3 (CRE 64-3-2) | 3 (CRI 20-4) |
| 매니폴드 | DN 200 | DN 100 |
| 순 중량 | 954 kg | 501 kg |
| 주요 용도 | 대형 건물·고층·병원 | 상업·산업·지역 급수 |
※ 상기 사양은 대표 모델 기준이며 선택 모델에 따라 달라집니다.
Hydro MPC-F는 상업용·산업용·지역 급수 등 대용량 고압 가압이 필요한 모든 분야에 적합합니다.
30년 경력의 그런포스 공식 대리점 효일종합상사가 최적의 모델을 제안해드립니다.