IE5 고효율 모터 탑재 2~3펌프 병렬 부스터 시스템
제품번호: 99614390 | EAN: 5713831936749
| 유량 / 양정 | |
| 최대 유량 | 36.2 m³/h |
| 시스템 최소 유량 | 4.8 m³/h |
| 최대 양정 | 74 m |
| 펌프 구성 | |
| 펌프 개수 | 2 (병렬 연결, 최대 3대) |
| 주 펌프 형식 | CRE 10-5 |
| IE 효율 등급 | IE5 |
| 시동 방식 | 전자식 (Electronically) |
| 재질 | |
| 펌프 하우징 | 주철 |
| 매니폴드 | 스테인리스 스틸 (AISI 316 / EN 1.4571) |
| 탱크 / 중량 | |
| 탱크 부피 | 24 L (다이어프램 탱크) |
| 순 중량 | 146 kg |
| 총 중량 | 176 kg |
| 설치 환경 | |
| 최대 주변 온도 | 40 °C |
| 유체 온도 범위 | 5 ~ 60 °C |
| 이송 유체 | 물 |
| 밀도 | 998.2 kg/m³ |
| 압력 / 연결 | |
| 최대 운전 압력 | 10 bar |
| 최대 허용 입구 압력 | PN 10 bar |
| 플랜지 표준 | DIN ISO 7/1 |
| 매니폴드 인입 | R 2 1/2 |
| 매니폴드 토출 | R 2 1/2 |
| 접지 | PE |
| 전기 사양 | |
| 주 펌프 출력 (P2) | 2.2 kW |
| 메인 주파수 | 50 / 60 Hz |
| 정격 전압 | 3 × 380-415 V |
| 정격 전류 | 8.86 A |
| 외함 등급 | IP54 |
| 제품 번호 | |
| 제품번호 | 99614390 |
| EAN 번호 | 5713831936749 |
펌프 개수·유량·양정 조건에 따라 최적 모델을 선택하세요. 효일종합상사가 현장 조건에 맞는 모델을 추천해 드립니다.
| 항목 | 3 CRE 5-9 | 2 CRE 10-5 ★ | 4 CRE 15-2 |
|---|---|---|---|
| 펌프 개수 | 3 | 2 | 4 |
| 최대 유량 | 30.6 m³/h | 36.2 m³/h | 120.8 m³/h |
| 최소 유량 | 3 m³/h | 4.8 m³/h | 6 m³/h |
| 최대 양정 | 93 m | 74 m | 41 m |
| 최대 운전 압력 | 16 bar | 10 bar | 10 bar |
| 주 펌프 출력 | 2.2 kW | 2.2 kW | 3 kW |
| IE 효율 등급 | IE5 | IE5 | IE5 |
| 매니폴드 연결 | R 2 | R 2 1/2 | DN 100 |
| 탱크 부피 | 12 L | 24 L | 12 L |
| 순 중량 | 156 kg | 146 kg | 360 kg |
★ 현재 페이지 모델
Hydro Multi-E는 상수도에서 산업 시설까지 정압 급수가 필요한 모든 분야에 적합합니다.
30년 경력의 그런포스 공식 대리점 효일종합상사가 최적의 모델을 제안해드립니다.