프리플로우 채널 임펠러 수중 하수 펌프 · 대표 모델: S3.120.300.150.12.62F.S.449.G.N.D.511
제품번호: 95113248 | EAN: 5700310201146
| 유량 / 양정 | |
| 최대 유량 | 350 l/s |
| 최대 양정 | 7.8 m |
| 펌프 구성 | |
| 임펠러 유형 | 3-Channel |
| 최대 입자 크기 | 120 mm |
| 실제 임펠러 직경 | 449 mm |
| 리프팅 높이 등급 | F |
| 쿨링 재킷 | 미장착 |
| 곡선 공차 | ISO9906:2012 3B |
| 재질 | |
| 펌프 하우징 | 주철 (EN-GJL-250 / ASTM A48-30) |
| 임펠러 | 구상흑연주철 (EN-GJS-500-7 / ASTM A536 80-55-06) |
| 모터 하우징 | 주철 (EN-GJL-250 / A48 30) |
| 샤프트 씰 | SIC |
| 보조 샤프트 씰 | SIC-CARBON |
| 중량 | |
| 순 중량 | 820 kg |
| 총 중량 | 980 kg |
| 설치 환경 | |
| 외기 온도 범위 | 0 ~ 40 °C |
| 유체 온도 범위 | 0 ~ 40 °C |
| 밀도 | 998.2 kg/m³ |
| 연결 / 설치 | |
| 연결 타입 | DIN |
| 토출구 연결 사이즈 | DN 300 |
| 연결 압력 등급 | PN 10 |
| 최대 설치 깊이 | 20 m |
| 설치 방식 | 수중 (S) |
| 오토커플링 | 96782484 |
| 센서 | |
| 습도 센서 | 장착 |
| 오일 수분 감지센서 | 미장착 |
| 전기 사양 | |
| 전력 입력 (P1) | 18 kW |
| 정격 출력 (P2) | 15 kW |
| 프레임 사이즈 | 62 |
| 메인 주파수 | 50 Hz |
| 정격 전압 | 3 × 400 V |
| 전압 오차 | +10 / -10 % |
| 정격 전류 | 37/22 A |
| 최대 전류 | 37 A |
| 기동 전류 | 147 A |
| 무부하 전류 | 20.2 A |
| 정격 속도 | 485 rpm |
| 시간당 최대 기동수 | 15회 |
| 폴 개수 | 12 |
| 기동 방식 | Y/D (Star-delta) |
| 효율 / 역률 | |
| 최대 부하 시 모터 효율 | 84 % |
| 3/4 부하 시 모터 효율 | 85 % |
| 1/2 부하 시 모터 효율 | 83 % |
| Cos φ (1/1 부하) | 0.70 |
| Cos φ (3/4 부하) | 0.65 |
| Cos φ (1/2 부하) | 0.54 |
| 보호 / 절연 | |
| 외함 등급 (IEC 34-5) | IP68 |
| 절연 등급 (IEC 85) | F |
| 방폭 인증 | 해당 없음 |
| 방폭 표준 | N KLIXON |
| 케이블 | |
| 케이블 타입 | S1BN8-F |
| 전원 케이블 길이 | 10 m |
| 케이블 규격 | 1X7G6MM2 & 5X1.5MM2 |
| 케이블 저항 | 3.30 mΩ/m |
| 권선 저항 | 0.840 Ω |
| 제품 식별 | |
| 제품번호 | 95113248 |
| EAN 번호 | 5700310201146 |
| 모델명 | 리프팅 등급 | 임펠러 | 최대 입자(mm) | 최대 유량(l/s) | 극수 | P2(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S3.120.300.150.12. ★ | F | 3-CH | 120 | 350 | 12 | 15 |
| S2.145.300.280.8. | E | 2-CH | 145 | 415 | 8 | 28 |
| S2.145.300.200.8. | E | 2-CH | 145 | 375 | 8 | 20 |
| S2.100.300.500.4. | E | 2-CH | 100 | 390 | 4 | 50 |
| S2.100.300.400.4. | E | 2-CH | 100 | 360 | 4 | 41~43 |
| S2.100.300.300.4. | E | 2-CH | 100 | 335 | 4 | 30 |
| S2.100.200.500.4. | L | 2-CH | 100 | 300 | 4 | 50 |
| S2.100.200.400.4. | L | 2-CH | 100 | 310 | 4 | 41~43 |
| S1.100.125.500.4. | M | 1-CH | 100 | 135 | 4 | 50 |
| S1.100.125.400.4. | M | 1-CH | 100 | 133~135 | 4 | 41~43 |
| S1.100.125.300.4. | M | 1-CH | 100 | 124 | 4 | 30 |
| S1.80.125.500.4. | H | 1-CH | 80 | 100 | 4 | 50 |
| S1.80.125.400.4. | H | 1-CH | 80 | 110 | 4 | 41~43 |
| S1.80.125.300.4. | H | 1-CH | 80 | 110 | 4 | 30 |
30년 경력의 그런포스 공식 대리점 효일종합상사가 최적의 모델을 제안해드립니다.